аккумуляторы для автомобилей
| МОДЕЛЬ | ЕМКОСТЬ (С20), АЧ | CCA (EN), А | РАЗМЕРЫ, ММ | НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ | ТИП КЛЕММ | ПОЛЯРНОСТЬ | ВЕС, КГ | |
| QNA-355LN0-IS | 40 | 450 | 175х175х190 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 12,5 | |
| QNA-365LN1-IS | 50 | 550 | 207х175х190 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 15 | |
| QNA-380LN2-IS | 60 | 660 | 241x174x190 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 18,2 | |
| QNA-390LN3-IS | 70 | 720 | 277x174x190 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 21,3 | |
| QNA-400LN4-IS | 80 | 800 | 315x174x190 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 24 | |
| QNA-410LN5-IS | 92 | 820 | 353x174x190 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 27 | |
| QNA-425LN6-IS | 105 | 950 | 393x174x190 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 29,8 |
| МОДЕЛЬ | ЕМКОСТЬ (С20), АЧ | CCA (SAE), А | РАЗМЕРЫ, ММ | НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ | ТИП КЛЕММ | ПОЛЯРНОСТЬ | ВЕС, КГ | |
| QNA-S34B20L | 36 | 350 | 200x134x223 | В0 | Т3 + адаптер на Т1 | 0 (- +) | 11,2 | |
| QNA-S34B20R | 36 | 350 | 200x134x223 | В0 | T3 + адаптер на Т1 | 1 (+ -) | 11,2 |
| МОДЕЛЬ | ЕМКОСТЬ (С20), АЧ | CCA (EN), А | РАЗМЕРЫ, ММ | НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ | ТИП КЛЕММ | ПОЛЯРНОСТЬ | ВЕС, КГ | |
| QNE-350LN0-IS | 40 | 430 | 175x175x190 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 11,66 | |
| QNE-375LN2-IS | 63 | 590 | 241x174x190 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 17,2 | |
| QNE-390LN3-IS | 74 | 660 | 277x174x190 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 19,5 |
| МОДЕЛЬ | ЕМКОСТЬ (С20), АЧ | CCA (SAE), А | РАЗМЕРЫ, ММ | НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ | ТИП КЛЕММ | ПОЛЯРНОСТЬ | ВЕС, КГ | |
| QNE-50B20L (M-42) | 40 | 420 | 195x128x220 | В0 | Т3 + адаптер на Т1 | 0 (- +) | 10,9 | |
| QNE-50B20R (M-42R) | 40 | 420 | 195x128x220 | В0 | Т3 + адаптер на Т1 | 1 (+ -) | 10,9 | |
| QNE-65B24L (N-55) | 50 | 440 | 237x127x222 | В0 | Т3 + адаптер на Т1 | 0 (- +) | 13 | |
| QNE-75B24L (N-65) | 50 | 500 | 237x127x222 | В0 | Т3 + адаптер на Т1 | 0 (- +) | 13 | |
| QNE-90D23L (Q-85) | 65 | 630 | 231x172x223 | В1 (KR) | Т1 | 0 (- +) | 17,5 |
| МОДЕЛЬ | ЕМКОСТЬ (С20), АЧ | CCA (EN), А | РАЗМЕРЫ, ММ | НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ | ТИП КЛЕММ | ПОЛЯРНОСТЬ | ВЕС, КГ | |
| QNU-360LN1 | 50 | 450 | 207x175x190 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 12,9 | |
| QNU-375LN2 | 64 | 620 | 240x175x190 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 15,1 | |
| QNU-375LN2R | 64 | 620 | 240x175x190 | В13 | Т1 | 1 (+ -) | 15,1 | |
| QNU-395LN3 | 78 | 720 | 278x175x190 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 18,5 | |
| QNU-395LN3R | 78 | 720 | 278x175x190 | В13 | Т1 | 1 (+ -) | 18,5 | |
| QNU-415LN5 | 105 | 850 | 353x175x190 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 23,1 |
| МОДЕЛЬ | ЕМКОСТЬ (С20), АЧ | CCA (SAE), А | РАЗМЕРЫ, ММ | НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ | ТИП КЛЕММ | ПОЛЯРНОСТЬ | ВЕС, КГ | |
| QNU-55B19L | 45 | 460 | 197x129x222 | B0 | Т3 +
адаптер на Т1 | 0 (- +) | 10,7 | |
| QNU-55B19R | 45 | 460 | 197x129x222 | B0 | Т3 +
адаптер на Т1 | 1 (+ -) | 10,7 | |
| QNU-70B24L | 50 | 520 | 237x129x222 | B0 | Т3 +
адаптер на Т1 | 0 (- +) | 12,3 | |
| QNU-70B24R | 50 | 520 | 237x129x222 | B0 | Т3 +
адаптер на Т1 | 1 (+ -) | 12,3 | |
| QNU-75B24L | 54 | 535 | 237x129x222 | B0 | Т3 +
адаптер на Т1 | 0 (- +) | 12,8 | |
| QNU-75B24R | 54 | 535 | 237x129x222 | B0 | Т3 +
адаптер на Т1 | 1 (+ -) | 12,8 | |
| QNU-90D23L | 70 | 650 | 231x172x224 | В1 (KR) | Т1 | 0 (- +) | 16,5 | |
| QNU-90D23R | 70 | 650 | 231x172x224 | В1 (KR) | Т1 | 1 (+ -) | 16,5 | |
| QNU-100D26L | 82 | 730 | 260x173x224 | В1 (KR) | Т1 | 0 (- +) | 18,5 | |
| QNU-100D26R | 82 | 730 | 260x173x224 | В1 (KR) | Т1 | 1 (+ -) | 18,5 | |
| QNU-125D31L | 100 | 850 | 300x172x224 | В1 (KR) | Т1 | 0 (- +) | 21,5 | |
| QNU-125D31R | 100 | 850 | 300x172x224 | В1 (KR) | Т1 | 1 (+ -) | 21,5 |
| МОДЕЛЬ | ЕМКОСТЬ (С20), АЧ | CCA (SAE), А | РАЗМЕРЫ, ММ | НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ | ТИП КЛЕММ | ПОЛЯРНОСТЬ | ВЕС, КГ | |
| QNU-130E41R | 112 | 890 | 408x170x222 | В0 | Т1 | 1 (+ -) | 27,1 | |
| QNU-150F51-3 | 140 | 920 | 508x180x235 | В0 | Т1 | 3 (∓) | 33,3 |
| МОДЕЛЬ | ЕМКОСТЬ (С20), АЧ | CCA (EN), А | РАЗМЕРЫ, ММ | НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ | ТИП КЛЕММ | ПОЛЯРНОСТЬ | ВЕС, КГ | |
| QNS-370LBN2 | 60 | 580 | 240x175x175 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 14,2 | |
| QNS-370LN2 | 60 | 580 | 240x175x190 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 14,5 | |
| QNS-370LN2R | 60 | 580 | 240x175x190 | В13 | Т1 | 1 (+ -) | 14,5 | |
| QNS-390LBN3 | 70 | 710 | 278x175x175 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 16,5 | |
| QNS-390LN3 | 75 | 670 | 278x175x190 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 17,7 | |
| QNS-390LN3R | 75 | 670 | 278x175x190 | В13 | Т1 | 1 (+ -) | 17,7 | |
| QNS-410LN5 | 100 | 780 | 353x175x190 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 23,1 |
| МОДЕЛЬ | ЕМКОСТЬ (С20), АЧ | CCA (EN), А | РАЗМЕРЫ, ММ | НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ | ТИП КЛЕММ | ПОЛЯРНОСТЬ | ВЕС БЕЗ ЭЛЕКТРОЛИТА, КГ | ВЕС С ЭЛЕКТРОЛИТОМ, КГ | |
| QND-365LN2 | 62 | 410 | 242x175x190 | В13 | Т1 | 0 (- +) | 10,9 | 15,5 | |
| QND-365LN2R | 62 | 410 | 242x175x190 | В13 | Т1 | 1 (+ -) | 10,9 | 15,5 |
*по сравнению со стандартными батареями производителя
Весь модельный ряд аккумуляторов 9999 маркируется в соответствии со стандартом SBA (Standard Battery Association) японской ассоциации аккумуляторных батарей.
Аккумуляторные батареи 9999 производятся на аккредитованном современном заводе с почти полувековой историей, расположенном в Китае, - стране, претендующей сегодня на роль мирового технологического лидера.
Производитель сертифицирован по международным стандартам качества ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 (ранее - ISO/TS 16949) и, на протяжении долгого времени, является официальным поставщиком на конвейеры ведущих автопроизводителей, таких как TOYOTA и MAZDA.
Аккумуляторные батареи 9999 разработаны с учетом конструктивных особенностей японских, китайских, корейских, европейских и российских автомобилей и, что немаловажно, с учетом их суровых условий эксплуатации в России. Полностью соответствуют требованиям стандартов EN 50342-1, JIS D 5301, SBA S 0101, SBA S 0102 и ГОСТ Р 53165-2020.
Контакты
Материалы для скачивания